歡迎來到東莞市德祥儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
描述:多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm具有測量快速、數(shù)據(jù)準確、穩(wěn)定高等優(yōu)點,并且機身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設計,能長時間移動測量,十分方便;更有多個測量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測量口徑,滿足絕大部分的測量要求。
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-1萬 | 光學結構 | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品,文體,印刷包裝,紡織皮革 |
一、多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm產(chǎn)品介紹
色差儀具有測量快速、數(shù)據(jù)準確、穩(wěn)定高等優(yōu)點,并且機身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設計,能長時間移動測量,十分方便;更有多個測量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測量口徑,滿足絕大部分的測量要求。
二、多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DR-G204 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb |
色差公式 | △E*ab △E*LCH |
照明方式 | CIE*方式:8/d |
光源 | D65 A F2(CWF) |
傳感器 | 集成光電二極管陣列 |
測量口徑 | φ4mm / φ8mm / φ40mm(可切換) |
觀察者 | CIE 10° 標準觀察者 |
量程 | L: 0-100 |
重復精度 | △E<0.06 |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 標樣: 100組 試樣: 20000組 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 350g |
尺寸 | 172*80*60mm |
外包裝尺寸 | 300*280*255mm |
標準配件 | 4mm口徑、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》 光盤、說明書、保修卡 |
選購配件 | 40mm口徑、粉末測試盒、微型打印機 |
Copyright © 2024東莞市德祥儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022155405號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml